为了宣扬尊师重道的精神以及培养学生对教师的尊重与感恩之心,马来西亚华校教师会总会(教总)自2009年起展开了尊师重道运动,而“全国华小教师节绘画比赛”是其中一项每年皆展开的活动。除了提供平台让学生发挥创意,也让他们借此机会向敬爱的师长表达尊重与感恩之心。
全国华小教师节绘画比赛分成两个阶段进行,即州赛和全国赛。州赛由各州教师会主办,而全国赛则由教总主办。今年度的比赛获得了全国12州的响应参与,共收获了537份参赛的作品。作品经过评选与审核后,已选出了120份的获奖作品。教总经已发出通知函予得奖学生的学校,以进一步处理奖品事宜。本会也将于10月间陆续寄发相关奖品至各校,并请校长代为颁发予得奖学生。
以下为得奖名单:
低年级组成绩
特优奖(序号根据州属而归类排列,不分排名)序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 年级 | 学 校 | 州 属 |
1 | 李卓颖 | LEE ZOE YING | 3年级 | 槟城日落洞华小 | 槟 城 |
2 | 吴佳谕 | GOH JIA YU | 3年级 | 槟城卿田华小 | 槟 城 |
3 | 许业威 | KELVIN KOH YET WEI | 3年级 | 槟城育华小学 | 槟 城 |
4 | 叶文敏 | YAP WEN MIN | 1年级 | 吉隆坡中国公学 | 吉隆坡 |
5 | 洪禹喆 | MARCUS ANG YU JACK | 2年级 | 吉隆坡坤成华小2校 | 吉隆坡 |
6 | 张凯轩 | CHONG KAI XUAN | 3年级 | 吉隆坡州立华小 | 吉隆坡 |
7 | 郑靖潼 | TEH JING TOONG | 2年级 | 吉隆坡文良港中华华小 | 吉隆坡 |
8 | 郑心爱 | TEH XINAI | 2年级 | 吉隆坡甲洞华小3校 | 吉隆坡 |
9 | 赖舒涵 | LYE SHU HAN | 2年级 | 马六甲培风华小2校 | 马六甲 |
10 | 傅靖倪 | CARNIE FO JIN NIE | 3年级 | 沙巴善导华小 | 沙 巴 |
优秀奖(序号根据州属而归类排列,不分排名)
序 | 姓名 | 英文姓名 | 年级 | 学 校 | 州 属 |
1 | 王毓琳 | ONG YI LIN | 3年级 | 槟城日落洞华小 | 槟 城 |
2 | 颜舒娴 | GAN SU ZANNE | 3年级 | 槟城槟华华小 | 槟 城 |
3 | 郭美吟 | KOAY MEI YIN | 1年级 | 槟城协和华小 | 槟 城 |
4 | 龚嘉慈 | KENG JIA CHI | 3年级 | 槟城韩江华小 | 槟 城 |
5 | 蔡伊柔 | CHUAH YEE ROU | 3年级 | 槟城日落洞华小 | 槟 城 |
6 | 江心慈 | KANG SHIN CI | 3年级 | 槟城韩江小学 | 槟 城 |
7 | 陈慧君 | TAN HUE JING | 3年级 | 吉隆坡循人华小 | 吉隆坡 |
8 | 叶文希 | YAP WEN SEE | 2年级 | 吉隆坡中国公学 | 吉隆坡 |
9 | 黄韵谕 | WONG YUIN YIE | 2年级 | 吉隆坡州立华小 | 吉隆坡 |
10 | 陈芊慧 | TAN QIAN HUI | 3年级 | 吉隆坡励志华小 | 吉隆坡 |
11 | 黄乔宜 | NG QIAO YI | 3年级 | 吉隆坡增江南区华小 | 吉隆坡 |
12 | 张文康 | CHONG WEN KANG | 3年级 | 马六甲培德华小 | 马六甲 |
13 | 蔡巧薇 | CHAI QIAO WEI | 3年级 | 彭亨劳勿新巴力华小 | 彭 亨 |
14 | 李嘉韵 | LEE JIA YUN | 2年级 | 霹雳安顺三民华小2校 | 霹 雳 |
15 | 陈奕恺 | TAN YIK KHAI | 3年级 | 霹雳安顺三民华小2校 | 霹 雳 |
16 | 林小廷 | JANICE LIM SHIU THENG | 2年级 | 霹雳安顺三民华小2校 | 霹 雳 |
17 | 黄惠欣 | CHARMAINE NG | 2年级 | 柔佛昔加末利民达华小1校 | 柔 佛 |
18 | 赖婇妘 | SANDY LYE CHOI WAN | 3年级 | 森美兰波德申中华华小 | 森美兰 |
19 | 陈日弘 | WESLEY TING RI HONG | 3年级 | 砂拉越诗巫敦化华小 | 砂拉越 |
20 | 钟欣娴 | NIZZEL CHUNG XIN XIAN | 2年级 | 砂拉越美里埔奕中华小学 | 砂拉越 |
入围奖(序号根据州属而归类排列,不分排名)
序 | 姓名 | 英文姓名 | 年级 | 学 校 | 州 属 |
1 | 陈俐彤 | TANG LI THUNG | 3年级 | 槟城大山脚平民华小 | 槟 城 |
2 | 潘芷甜 | JUNOESQUE PHUA JI THIEN | 3年级 | 槟城时中华小分校 | 槟 城 |
3 | 沈旻轩 | SONG MIN XUAN | 3年级 | 槟城大山脚启新华小 | 槟 城 |
4 | 沈俞吟 | SIM YU YIN | 3年级 | 槟城新江华小 | 槟 城 |
5 | 傅羽麒 | FOO YEU QI CINDY | 1年级 | 槟城时中华小分校 | 槟 城 |
6 | 张欣韵 | CHONG XIN YUN | 3年级 | 槟城峇东丁宜华小 | 槟 城 |
7 | 许鹏轩 | KHOR PHENG XUAN | 1年级 | 槟城时中华小分校 | 槟 城 |
8 | 赵文莛 | TEOW WEN TING | 2年级 | 槟城育华华小 | 槟 城 |
9 | 黄诗晴 | WONG SZE CHING | 2年级 | 吉隆坡文良港中华华小 | 吉隆坡 |
10 | 戴汇仪 | TEY HUI YI | 3年级 | 吉隆坡励志华小 | 吉隆坡 |
11 | 陈锦杰 | TAN JIN JAY | 3年级 | 吉隆坡励志华小 | 吉隆坡 |
12 | 谭萱芷 | MILLIZ THAM XUAN-ZHI | 3年级 | 吉隆坡中国公学 | 吉隆坡 |
13 | 陈锦俊 | TAN KIM CHUN | 3年级 | 吉隆坡甲洞华小2校 | 吉隆坡 |
14 | 张仁得 | CHEONG REN DE | 1年级 | 吉隆坡甲洞华小3校 | 吉隆坡 |
15 | 邱励轩 | LUCAS KHOO LAY HIN | 3年级 | 吉隆坡励志华小 | 吉隆坡 |
16 | 赖钰萱 | LAI YU XUAN | 3年级 | 马六甲峇章华小 | 马六甲 |
17 | 区静仪 | RACHEL AUH JING-E | 1年级 | 马六甲育民华小 | 马六甲 |
18 | 罗馨雨 | LIVIA LOH XIN YUU | 3年级 | 彭亨劳勿双溪兰华文小学 | 彭 亨 |
19 | 李欣颐 | LEE XIN YI | 3年级 | 彭亨金马仑华小 | 彭 亨 |
20 | 罗昱麟 | LOO YU LIN | 1年级 | 彭亨劳勿双溪兰华文小学 | 彭 亨 |
21 | 陈雯凌 | TING WEN LING | 3年级 | 霹雳爱大华民德华小 | 霹 雳 |
22 | 邓思慧 | PRESINA A/P EASUTHAS | 3年级 | 霹雳养成华小 | 霹 雳 |
23 | 叶玉链 | YEAK YU LIAN | 3年级 | 霹雳红土坎永宁华小 | 霹 雳 |
24 | 刘忠贤 | LOW CHONG XIAN | 3年级 | 霹雳美罗中华华小2校 | 霹 雳 |
25 | 曾竣恒 | DESMOND CHENG JUN HENG | 3年级 | 柔佛古来华小2校 | 柔 佛 |
26 | 陈姵锜 | PEGGY TAN PEI QI | 3年级 | 森美兰波德申中华华小 | 森美兰 |
27 | 石婉婷 | CHEOK WOAN THENG | 2年级 | 森美兰芦骨中华华小 | 森美兰 |
28 | 骆子茜 | LOK ZI XI | 3年级 | 沙巴里卡士中华华小 | 沙 巴 |
29 | 朱洁薇 | CHU JIE WEI JACQUELINE | 2年级 | 沙巴山打根新华华小 | 沙 巴 |
30 | 刘家宏 | WILLIAM LIEW KAR HONG | 1年级 | 雪兰莪沙登新村华小1校 | 雪兰莪 |
高年组成绩
特优奖(序号根据州属而归类排列,不分排名)序 | 中文姓名 | 英文姓名 | 年级 | 学 校 | 州 属 |
1 | 曾子铭 | CHAN ZI MING | 4年级 | 槟城三山华小 | 槟 城 |
2 | 李卓瑾 | LEE ZOE JEAN | 5年级 | 槟城日落洞华小 | 槟 城 |
3 | 李巧俪 | LEE QIAO LI | 6年级 | 槟城侨南华小 | 槟 城 |
4 | 陈韵棋 | VIVIAN TAN YUN QI | 6年级 | 槟城丽泽华小A校 | 槟 城 |
5 | 吴冠扬 | GOH KWAN YANG | 4年级 | 槟城敬群华小 | 槟 城 |
6 | 李霖锋 | LEE LING FENG | 5年级 | 槟城慕义总校 | 槟 城 |
7 | 林欣颖 | LIM XIN YING | 5年级 | 槟城三山华小 | 槟 城 |
8 | 曾宇恒 | CHAN YU HENG | 6年级 | 槟城辅友华小 | 槟 城 |
9 | 朱婕攸 | CHOO JIE YOU | 6年级 | 吉打双溪大年新光华小 | 吉 打 |
10 | 林欣依 | LING SING YI | 6年级 | 沙巴兵南邦育民华小 | 沙 巴 |
优秀奖(序号根据州属而归类排列,不分排名)
序 | 姓名 | 英文姓名 | 年级 | 学 校 | 州 属 |
1 | 陈柔颖 | TAN ROU YING | 5年级 | 槟城韩江华小 | 槟 城 |
2 | 陈雪芳 | TAN XUE FANG | 5年级 | 槟城北海光华华小 | 槟 城 |
3 | 黄詠仪 | NG WENG YI | 5年级 | 槟城大山脚侨光华小 | 槟 城 |
4 | 王毓筠 | ONG YI CHWEEN | 4年级 | 槟城日落洞华小 | 槟 城 |
5 | 陈优君 | EUGENE TAN | 6年级 | 槟城新江华小 | 槟 城 |
6 | 洪苡婕 | UNG YI JIE | 槟城协和华小 | 槟 城 | |
7 | 朱勇铭 | CHU YUNG MING | 5年级 | 吉打鲁乃华民华小 | 吉 打 |
8 | 黄治升 | WONG CHEE CHUN | 4年级 | 吉隆坡南强华小 | 吉隆坡 |
9 | 陈美瑶 | VIVIAN TING MEI YAO | 5年级 | 马六甲武吉峇汝革成华小 | 马六甲 |
10 | 翁静仪 | ONG JING YEE | 4年级 | 马六甲玛林华小 | 马六甲 |
11 | 蔡沥莹 | CHOI LI YING | 6年级 | 彭亨关丹中菁华小 | 彭 亨 |
12 | 伍嘉纬 | NG JIA WEI | 5年级 | 霹雳安顺钟民华小 | 霹 雳 |
13 | 龙恩琪 | LIANG EN CHYI | 4年级 | 森美兰芙蓉培华华小 | 森美兰 |
14 | 萧言爱 | SIOW YAN AI | 4年级 | 森美兰芙蓉培华华小 | 森美兰 |
15 | 朱健歆 | CHU JIAN XIN | 5年级 | 沙巴山打根新华华小 | 沙 巴 |
16 | 游瑞琳 | VANESSA YU RUI LING | 4年级 | 沙巴兵南邦育民华小 | 沙 巴 |
17 | 林绍扬 | LIM SHAO YANG | 5年级 | 沙巴里卡士中华华小 | 沙 巴 |
18 | 刘忆萱 | VALENE LAU EE XUAN | 4年级 | 砂拉越民都鲁中华华小 | 砂拉越 |
19 | 林靖皓 | RYAN LIM JING HAO | 5年级 | 砂拉越民都鲁中华华小 | 砂拉越 |
20 | 廖佳雯 | LEW KAH WEN | 4年级 | 雪兰莪巴生港口利民华小 | 雪兰莪 |
入围奖(序号根据州属而归类排列,不分排名)
序 | 姓名 | 英文姓名 | 年级 | 学 校 | 州 属 |
1 | 彭嘉茹 | PANG KAH LU | 5年级 | 彭亨关丹培才华小 | 彭 亨 |
2 | 庄嘉慧 | CHONG JIA HUI | 5年级 | 森美兰芙蓉新华华小 | 森美兰 |
3 | 蔡佳轩 | CHUA JIA XUAN | 6年级 | 柔佛边加兰育本华小 | 柔 佛 |
4 | 黄翠钰 | WONG CHOOI YIE | 6年级 | 吉隆坡增江北区华小 | 吉隆坡 |
5 | 黄祖盈 | WONG JOE YING | 6年级 | 霹雳怡保巴沙彬如华小2校 | 霹 雳 |
6 | 蔡雪芹 | LILIAN CHUAH XUE QIN | 5年级 | 槟城新江华小 | 槟 城 |
7 | 钟欣燕 | NICOL CHUNG XIN YAN | 6年级 | 砂拉越美里埔奕中华小学 | 砂拉越 |
8 | 陈颜欣 | TAN YENXIN | 4年级 | 槟城乔治市槟华华小 | 槟 城 |
9 | 李 绫 | LYNZ LEE | 6年级 | 沙巴兵南邦中英华小 | 沙 巴 |
10 | 颜凤慈 | GAN FONG TEE | 6年级 | 马六甲玛林华小 | 马六甲 |
11 | 谢嘉欣 | SIA JIA XIN | 4年级 | 柔佛东甲启明华小1校 | 柔 佛 |
12 | 黄净颖 | NG JING YING | 4年级 | 柔佛士古来国光华小1校 | 柔 佛 |
13 | 陈韵柔 | JOANNE TAN YUN ROU | 4年级 | 槟城丽泽华小A校 | 槟 城 |
14 | 陈爱然 | TAN AI RAN | 6年级 | 槟城日落洞华小 | 槟 城 |
15 | 傅韵菱 | POH IM LING | 6年级 | 槟城光华华小 | 槟 城 |
16 | 林欣敏 | JASMINE LIM SIM MIN | 5年级 | 森美兰拉坑新村华小 | 森美兰 |
17 | 郑凯翎 | TI KAI LING | 6年级 | 马六甲爱极乐华小 | 马六甲 |
18 | 林宇倪 | EUNICE LIM EU NEE | 6年级 | 柔佛新山宽柔华小2校 | 柔 佛 |
19 | 曾诗芹 | BRIDGET CHENG SHI QIN | 4年级 | 柔佛古来华小2校 | 柔 佛 |
20 | 蔡芷晴 | CHAI ZHI QING | 6年级 | 柔佛士古来国光华小1校 | 柔 佛 |
21 | 邓晓彤 | TANG XIAO TONG | 4年级 | 登嘉楼中华维新华小 | 登嘉楼 |
22 | 梁婧琦 | YONG JING QI | 6年级 | 森美兰芙蓉中华华小 | 森美兰 |
23 | 李洁莹 | DEE JIE YING | 6年级 | 森美兰芙蓉培华华小 | 森美兰 |
24 | 邱一顺 | KHOO YI SHUN | 5年级 | 沙巴山打根启华华小 | 沙 巴 |
25 | 何芃丰 | HO PHANG PHOONG | 4年级 | 彭亨立卑中华华小 | 彭 亨 |
26 | 张家俊 | CHONG KA CHUN | 6年级 | 森美兰芙蓉马华华小 | 森美兰 |
27 | 罗文骏 | LO WEN JUN | 6年级 | 沙巴山打根启华华小 | 沙 巴 |
28 | 吴欣蒨 | GOH SHIN CHINN | 5年级 | 彭亨关丹中菁华小 | 彭 亨 |
29 | 陈雄万 | TAN XIONG WAN | 5年级 | 柔佛峇株巴辖华南华小 | 柔 佛 |
30 | 苏健良 | RICKY SOO CHIEN LEONG | 6年级 | 马六甲峇章华小 | 马六甲 |