
一年一度的全国华小华语演讲暨笔试比赛于9月21-日23日,在山城怡保怡东酒店举行。今年的赛会由霹雳州非伊斯兰事务局主催,霹雳州教育局和霹雳华校教师联合会协办,以及州内的八个华校教师公会负责参与各项筹备工作。这也是霹雳州于1994年及2001年举办这两项比赛,第三次接办此项深具意义全国学术比赛。
来自吉隆坡南强华小的赖俊益同学及来自沙巴斗湖育进公学许祈恩同学分别摘下第31届全国华小华语演讲及笔试比赛冠军,而雪兰莪州则蝉联总冠军。
全国华小华语演讲暨笔试比赛自1985年首办至今,已经迈入第31届了。这项比赛由教总主办,各州教师会联合州内的相关团体轮流协办,每14年一轮。2016年第32届全国华小华语演讲暨笔试比赛则轮值雪兰莪州协办。
以下为第31届全国华小华语演讲暨笔试比赛的成绩:
团体奖:
| 团体总排名 | 获奖州属 |
| 冠军 | 雪兰莪 |
| 亚军 | 沙 巴 |
| 季军 | 吉 打 |
全国华小华语演讲比赛成绩:
| 排名 | 获奖者 | 学校 |
| 第一名 | 赖俊益 | 吉隆坡南强华小 |
| 第二名 | 吴 虹 | 森美兰芙蓉新华华小 |
| 第三名 | 苏芷仪 | 吉打新民华小A校 |
| 第四名 | 李忞 | 沙巴山打根培正华小 |
| 第五名 | 林芯仪 | 吉打吉华H校 |
| 优秀奖 | 杨凯棓 | 霹雳安顺三民华小一校 |
| 刘会典 | 沙巴斗湖育进公学 | |
| 汤茗惠 | 雪兰莪康乐华小二校 | |
| 薛品双 | 马六甲玛琳华小 | |
| 陈俊铭 | 雪兰莪八打灵育才华小 |
全国华小华语笔试比赛成绩:
| 排名 | 获奖者 | 学校 |
| 第一名 | 许祈恩 | 沙巴斗湖育进公学 |
| 第二名 | 张加颖 | 霹雳怡保巴占华小 |
| 第三名 | 林 靖 | 吉隆坡崇文华小 |
| 第四名 | 唐梓珅 | 雪兰莪巴生兴华小学 |
| 第五名 | 胡咏希 | 彭亨文德甲中华华小二校 |
| 优秀奖 | 张雯茹 | 森美兰万茂新村华小 |
| 杨蕙箐 | 吉隆坡民众华小 | |
| 王厤骐 | 彭亨关丹中菁华小 | |
| 洪颖娜 | 霹雳怡保巴占华小 | |
| 曾立宏 | 沙巴斗湖兴华小学 | |
| 周素洁 | 雪兰莪八打灵育才华小 | |
| 李子聪 | 霹雳安顺钟民华小 | |
| 沈荞馨 | 砂拉越古晋中华华小二校 | |
| 邱欣虹 | 柔佛永平华小一校 | |
| 黄恭赏 | 雪兰莪八打灵育才华小 | |
| 陈慧妤 | 马六甲培风华小二校 | |
| 庄莞宁 | 砂拉越民都鲁中华公学 | |
| 陈怿忻 | 柔佛新山国光华小 | |
| 黄嘉盈 | 吉兰丹哥打巴鲁中华华小 | |
| 郑宇晨 | 马六甲革成华小 |





